Hydraulic boer
ngosi ngwaahịa
Akpa, akwa, na-ekpokọta ahịhịa, na-emebi ihe, na-ejikọ ahịhịa, na mpempe akwụkwọ, na-emebi emebi, na-emebi emebi, na-emebi ya, silk, silk, silk, silk, silk, silk, silk, silk, silk, silk, silk, silk. Akpa Pow, wdg, ihe ọ bụla dị nro, ebe a na-emebi ihe, wdg na mara mma, ma nwee ike belata ụgwọ njem. Ọ bụ ngwá ọrụ dị mkpa maka ịmepụta ebe, ụlọ ọrụ na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, ihe mkpofu na-emegharị ọdụ na ụlọ ọrụ mmepụta ụlọ ọrụ ndị ọzọ ọkụ.
Paramita
Aha | paramita | Cm-t50 (mm) | Cm-t60 (mm) | |
Otu aka na hydraulic boer | Dayameta nke hydraulic cylinder | 160/100 | 180/125
| |
Nha hydraulic | 1000 * 700 * 900 | 1000 * 700 * 900 | ||
Voltaji | 380V50hz | 380V50hz | ||
Ike | 7.5KW | 15KW | ||
Nrụgide (KN) | 500k | 600k | ||
Nkukọ ọnụ | 950 * 650 * 1000 | 950 * 650 * 1000 | ||
Ibu ibu | 160-230Kg | 160-230Kg | ||
Oge Mkpakọ | 30J | 30J | ||
Usoro nri | igbe igbe | igbe igbe | ||
Uzo | 1800 * 2100 * 4000 | 1800 * 2100 * 4000 | ||
Aro | 2850Kg | 3200Kg | ||
aha | paramita | Cm-t100 (mm) | Cm-t120 (mm) | Cm-t160 (mm) |
Hypralic hydraulic bor | Dayameta nke hydraulic cylinder | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Nha hydraulic | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | 1100 * 800 * 900 | |
Voltaji | 380V50hz | 380V50hz | 380V50hz | |
Ike | 11ike | 15KW | 18.5KW | |
Nrụgide (KN) | 500k | 600k | 600k | |
Nkukọ ọnụ | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | 950 * 650 * 1000-1200 | |
Ibu ibu | 160-200Kg | 160-220Kg | 160-250Kg | |
Oge Mkpakọ | 30J | 30J | 30J | |
Usoro nri | Nri akpaaka | Nri akpaaka | Nri akpaaka | |
Uzo | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | 3400 * 2150 * 4300 | |
Aro | 4500KG | 4800KG | 5200Kg |
Akụrụngwa na ngwaahịa emechara






mbukota




Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya