Hydraulic baler
ngosi ngwaahịa
Hydraulic baler dabara adaba maka igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara, alloy aluminum, etiti, mkpọ akwụkwọ mkpofu, nkwakọ ngwaahịa owu, nkwakọ ngwaahịa, ịkwakọ ahịhịa, nkwakọ plastik, ịkwakọ ajị anụ, nkwakọ ahịhịa, owu, ajị anụ, katọn n'efu, bọọdụ mkpofu, yarn, ụtaba, plastik, akwa, akpa kpara, akwa akwa, simp, cashmere, simp, ntutu isi, simp, simp, cashmere akpa rọba n'efu, wdg niile ụfụfụ dị nro, ihe ndị na-adịghị mma, wdg. A na-ejikọta ihe ahụ na ngwugwu, kọmpat na ngwugwu, dị mma ma mara mma, ma nwee ike belata ụgwọ njem njem. Ọ bụ ngwá ọrụ mmepụta ihe dị mkpa maka mpaghara ndị na-emepụta owu, ụlọ ọrụ textiles, ụlọ ọrụ uwe, ebe a na-emegharị ihe mkpofu na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ ndị ọzọ.
Oke
Aha ngwaahịa | oke | CM-T50 (mm) | CM-T60 (mm) | |
Otu ọnụ ụlọ hydraulic baler | Dayameta nke hydraulic cylinder | 160/100 | 180/125
| |
Ogo ọdụ ụgbọ mmiri hydraulic | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
Voltaji | 380V50HZ | 380V50HZ | ||
Ike | 7,5kw | 15kw | ||
Nrụgide (KN) | 500KN | 600KN | ||
Nkwakọ ngwaahịa | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
Ibu ibu ibu | 160-230kg | 160-230kg | ||
Oge mkpakọ | 30js | 30js | ||
Usoro nri | igbe ntinye | igbe ntinye | ||
Akụkụ | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
Ibu | 2850kg | 3200kg | ||
aha ngwaahịa | oke | CM-T100 (mm) | CM-T120 (mm) | CM-T160 (mm) |
Baler hydraulic nke nwere ọnụ ụlọ abụọ | Dayameta nke hydraulic cylinder | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
Ogo ọdụ ụgbọ mmiri hydraulic | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
Voltaji | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
Ike | 11kw | 15kw | 18.5kw | |
Nrụgide (KN) | 500KN | 600KN | 600KN | |
Nkwakọ ngwaahịa | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
Ibu ibu ibu | 160-200kg | 160-220kg | 160-250kg | |
Oge mkpakọ | 30js | 30js | 30js | |
Usoro nri | Nri akpaaka | Nri akpaaka | Nri akpaaka | |
Akụkụ | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
Ibu | 4500kg | 4800kg | 5200kg |
Akụrụngwa na ngwaahịa emechara






mbukota




Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya