Valum na-egwuri egwu igwe
Nkowa
Celnnm igwe na - ejikọ | ||
Ihe mba | KWS-Q2X2 (Akara ihu ihu abụọ) | KWS-Q1X1 (Akara na-ejikọ ọnụ) |
Voltaji | Ac 220v50hz | Ac 220v50hz |
Ike | 2 kw | 1 kw |
Ikuku na-efe efe | 0.6-0.8MPA | 0.6-0.8MPA |
Aro | 760KG | 480KG |
Uzo | 1700 * 1100 * 1860 mm | 890 * 990 * 1860 mm |
Isikota onu | 1500 * 880 * 380 mm | 800 * 780 * 380 mm |






Akwukwo icho oru
A na-eji ụdị igwe a na-eme ihe na-akachie ohiri isi, ihe mkpuchi, akwa a na-eme ka ihe egwuri egwu na ngwaahịa ndị ọzọ iji chekwaa ego nkwadebe na ngwaahịa ndị ọzọ.



Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya